Мазда 626 характеристики
АВТОМОБИЛИСТ
Главная - Каталог автомобилей - Mazda
То же, что и Mazda Capella
Первое поколение Мазда 626 появилось на американском рынке в 1979 году. Эта модель имела задний привод и была довольно вместительным автомобилем.
Кстати, Мазда 626 выпускалась и в спортивном варианте Mazda 626 GT. Разработчики хорошо постарались над усовершенствованием модели и тюнингом.
За долгую историю этой модели (с 1979 по 1997 годы) Мазда 626 производилась в разных кузовах: хетчбек, седан, универсал, купе. В 1997 году было выпушено последнее поколение Мазда 626, которые отличались поперечным расположением двигателя и передним приводом. В базовой модификации Мазда 626 оснащалась четырьмя подушками безопасности, электроприводом передних стекол и зеркал, системой АБС, встроенным иммобилаезером и системой регулировки рулевой колонки (но только по высоте).
В 1999 году японская компания Мазда решили продлить жизнь 626 модели, и на авторынке появилась модернизированная модель. Эта модель имела несколько модификаций, под капотом которых были: 90-сильлиный бензиновый двигатель объемом 1.8 литра, 2-х литровый бензиновый мощностями 115 и 136 лошадиных сил. Дизельный двигатель был базовым и устанавливался с 1998 года.
Изменения 99-го года коснулись и интерьера автомобиля, руль был обшит двухцветной кожей, приборная панель стилизовано под черное дерево, фиксаторы и ручки были хромированными.
Технические характеристики Мазда 626 (Mazda 626)
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1400 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 452 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 105 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 155/4300 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.1 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.4 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1150 кг |
Допустимая полная масса | 1645 кг |
Размер шин | 185/65 R14 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4700 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1400 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 452 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 75 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 169/2000 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Механический наддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 21.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 161 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14.7 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1265 кг |
Допустимая полная масса | 1710 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1400 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 452 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1991 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 170/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.7 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1160 кг |
Допустимая полная масса | 1645 кг |
Размер шин | 195/65 R14 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 747 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 105 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 155/4300 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 191 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.1 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг |
Допустимая полная масса | 1675 кг |
Размер шин | 185/65 R14 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4700 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 747 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 75 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 169/2000 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Механический наддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 21.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 161 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14.7 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1295 кг |
Допустимая полная масса | 1715 кг |
Размер шин | 195/65 R14 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 747 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1991 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 170/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.7 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.9 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1185 кг |
Допустимая полная масса | 1675 кг |
Размер шин | 195/65 R14 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 747 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 163 л.с. |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 217/4800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 74.5мм |
Степень сжатия | 9.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.5 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.5 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1275 кг |
Допустимая полная масса | 1735 кг |
Размер шин | 205/55 R15 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4695 мм |
Ширина | 1750 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1500 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 747 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 165 л.с. |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 217/4800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 74.2мм |
Степень сжатия | 9.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.5 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.5 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1275 кг |
Допустимая полная масса | 1735 кг |
Размер шин | 205/55 r15 |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4600 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1465 мм |
Колесная база | 2575 мм |
Колея передняя | 1455 мм |
Колея задняя | 1465 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 1315 л |
Объем багажника минимальный | 430 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 75 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 169/2000 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Механический наддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 21.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14.7 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.7 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1305 кг |
Допустимая полная масса | 1840 кг |
Размер шин | 185/70 R14 |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4600 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1465 мм |
Колесная база | 2575 мм |
Колея передняя | 1455 мм |
Колея задняя | 1465 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 1315 л |
Объем багажника минимальный | 430 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 153/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 8.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 171 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.9 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1205 кг |
Допустимая полная масса | 1760 кг |
Размер шин | 185/70 R14 |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4600 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1465 мм |
Колесная база | 2575 мм |
Колея передняя | 1455 мм |
Колея задняя | 1465 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 1315 л |
Объем багажника минимальный | 430 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 2184 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 180/3000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 94мм |
Степень сжатия | 8.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1230 кг |
Допустимая полная масса | 1780 кг |
Размер шин | 185/70 R14 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4575 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 100 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 152/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9.7 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6 c |
Расход топлива в городе | 10.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг |
Допустимая полная масса | 1685 кг |
Размер шин | 185/65R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4574 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 145/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Продольный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6 c |
Расход топлива в городе | 10.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг |
Допустимая полная масса | 1680 кг |
Размер шин | 185/65 R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4574 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1991 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 170/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 c |
Расход топлива в городе | 10.6 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 0 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1185 кг |
Допустимая полная масса | 1685 кг |
Размер шин | 185/65R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4574 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1991 см3 |
Мощность | 136 л.с. |
При оборотах | 5800 |
Крутящий момент | 181/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92мм |
Степень сжатия | 9.7 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.11 (4.16) |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 208 (195) км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.6 (9.6) c |
Расход топлива в городе | 10.8 (12.1) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 (7.1) л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1250 кг |
Допустимая полная масса | 1685 кг |
Размер шин | 195/60R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4575 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 101 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 230/2000 н*м |
Система питания | Дизель Н.В |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 18.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 c |
Расход топлива в городе | 6.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 4.5 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 0 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1275 кг |
Допустимая полная масса | 1770 кг |
Размер шин | 185/65R15 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4745 мм |
Ширина | 1760 |
Высота | 1425 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1490 мм |
Объем багажника минимальный | 454 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 167 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 218/5000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 74.2мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.3 c |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1425 кг |
Размер шин | 205/55 R16 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4575 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 100 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 152/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9.7 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6 c |
Расход топлива в городе | 10.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг |
Допустимая полная масса | 1685 кг |
Размер шин | 185/65 R15 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4576 мм |
Ширина | 1710 |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2610 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1470 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 502 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1840 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 145/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 85мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.62 |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.7 c |
Расход топлива в городе | 10.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг |
